Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Tigres UA Nuevo León in 2009/10

Liga
Primera División (1. Liga)
Rang
12. Rang
Durschn. Größe in 2009
1,77m
Durschn. Alter in 2009
25,3

Spieler von Tigres UA Nuevo León in 2009/10

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
05.01.1982 Goalkeeper 2009/10 34 0
11.08.1980 Right Back 2009/10 28 1
08.10.1986 Left Back 2009/10 26 2
18.10.1984 Centre Back 2009/10 10 0
13.08.1989 Right Back 2009/10 9 0
29.03.1988 Defensive Midfielder 2009/10 30 7
11.08.1978 Defensive Midfielder 2009/10 25 0
13.08.1981 Right Midfielder 2009/10 13 0
14.03.1976 Defensive Midfielder 2009/10 12 0
24.11.1981 Right Midfielder 2009/10 11 0
26.04.1988 Centre Midfielder 2009/10 5 0
12.03.1973 Right Midfielder 2009/10 2 0
16.03.1989 Defensive Midfielder 2009/10 0 0
02.10.1979 Centre Forward 2009/10 27 4
27.01.1987 Centre Forward 2009/10 5 0
08.03.1991 Centre Forward 2009/10 4 0

Geschichte von Tigres UA Nuevo León in 2009/10

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Tigres UA Nuevo León

Saison Liga R M P
2023/24 Liga MX (1. Liga)
2022/23 Liga MX (1. Liga) 6
2021/22 Liga MX (1. Liga) 1
2020/21 Liga MX (1. Liga) 5
2019/20 Liga MX (1. Liga) 4
2018/19 Liga MX (1. Liga) 1
2017/18 Liga MX (1. Liga) 3
2016/17 Liga MX (1. Liga) 2
2015/16 Liga MX (1. Liga) 6
2014/15 Liga MX (1. Liga) 1
2013/14 Liga MX (1. Liga) 9
2012/13 Liga MX (1. Liga) 3
2011/12 Primera División (1. Liga) 2
2010/11 Primera División (1. Liga) 3
2009/10 Primera División (1. Liga) 12
2008/09 Primera División (1. Liga) 15
2007/08 Primera División (1. Liga) 16
2006/07 Primera División (1. Liga) 16
2005/06 Primera División (1. Liga) 9
2004/05 Primera División (1. Liga) 9
2003/04 Primera División (1. Liga) 5
2002/03 Primera División (1. Liga) 6
2001/02 Primera División (1. Liga) 2
2000/01 Primera División (1. Liga) 5
1999/00 Primera División (1. Liga) 10
1998/99 Primera División (1. Liga) 12
1997/98 Primera División (1. Liga) 13
1996/97 Primera A (2. Liga)
1995/96 Primera División (1. Liga) 10
1994/95 Primera División (1. Liga) 18
1993/94 Primera División (1. Liga) 17
1992/93 Primera División (1. Liga) 8
1991/92 Primera División (1. Liga) 11
1990/91 Primera División (1. Liga) 12
1989/90 Primera División (1. Liga) 6
1988/89 Primera División (1. Liga) 14
1987/88 Primera División (1. Liga) 15
1986/87 Primera División (1. Liga) 5
1985/86 Primera División (1. Liga) 20
1984/85 Primera División (1. Liga) 12
1983/84 Primera División (1. Liga) 9
1982/83 Primera División (1. Liga) 9
1981/82 Primera División (1. Liga) 4
1980/81 Primera División (1. Liga) 11
1979/80 Primera División (1. Liga) 8
1978/79 Primera División (1. Liga) 2
1977/78 Primera División (1. Liga) 5
1976/77 Primera División (1. Liga) 19
1975/76 Primera División (1. Liga) 12
1974/75 Primera División (1. Liga) 13
1973/74 Segunda División (2. Liga)
1972/73 Segunda División (2. Liga)
1971/72 Segunda División (2. Liga)
1970/71 Segunda División (2. Liga)
1969/70 Segunda División (2. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Tigres UA Nuevo León