Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Sturm Graz in 2004/05

Liga
Bundesliga (1. Liga)
Rang
7. Rang
Durschn. Größe in 2004
1,81m
Durschn. Alter in 2004
25,9

Spieler von Sturm Graz in 2004/05

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
19.09.1981 Goalkeeper 2004/05 24 0
06.02.1971 Goalkeeper 2004/05 17 0
22.07.1974 Right Back 2004/05 33 2
02.12.1971 Defender 2004/05 29 1
05.04.1967 Centre Back 2004/05 28 1
12.02.1986 Left Back 2004/05 24 0
05.03.1968 Libero 2004/05 24 0
05.12.1980 Right Back 2004/05 21 3
02.04.1972 Centre Back 2004/05 21 0
21.02.1983 Centre Back 2004/05 12 0
27.12.1973 Centre Back 2004/05 4 0
08.09.1984 Centre Midfielder 2004/05 36 2
13.11.1982 Defensive Midfielder 2004/05 27 0
02.01.1978 Attacking Midfielder 2004/05 21 4
19.12.1983 Defensive Midfielder 2004/05 12 1
14.04.1985 Centre Midfielder 2004/05 0 0
17.02.1975 Centre Forward 2004/05 22 4
16.09.1974 Centre Forward 2004/05 16 7
09.08.1981 Centre Forward 2004/05 13 4
03.01.1984 Left Winger 2004/05 6 0

Geschichte von Sturm Graz in 2004/05

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sturm Graz

Saison Liga R M P
2023/24 Bundesliga (1. Liga)
2022/23 Bundesliga (1. Liga) 2
2021/22 Bundesliga (1. Liga) 2
2020/21 Bundesliga (1. Liga) 3
2019/20 Bundesliga (1. Liga) 6
2018/19 Bundesliga (1. Liga) 5
2017/18 Bundesliga (1. Liga) 2
2016/17 Bundesliga (1. Liga) 3
2015/16 Bundesliga (1. Liga) 5
2014/15 Bundesliga (1. Liga) 4
2013/14 Bundesliga (1. Liga) 5
2012/13 Bundesliga (1. Liga) 4
2011/12 Bundesliga (1. Liga) 5
2010/11 Bundesliga (1. Liga) 1
2009/10 Bundesliga (1. Liga) 4
2008/09 Bundesliga (1. Liga) 4
2007/08 Bundesliga (1. Liga) 4
2006/07 Bundesliga (1. Liga) 7
2005/06 Bundesliga (1. Liga) 8
2004/05 Bundesliga (1. Liga) 7
2003/04 Bundesliga (1. Liga) 9
2002/03 Bundesliga (1. Liga) 6
2001/02 Bundesliga (1. Liga) 2
2000/01 Bundesliga (1. Liga) 4
1999/00 Bundesliga (1. Liga) 2
1998/99 Bundesliga (1. Liga) 1
1997/98 Bundesliga (1. Liga) 1
1996/97 Bundesliga (1. Liga) 3
1995/96 Bundesliga (1. Liga) 2
1994/95 Bundesliga (1. Liga) 2
1993/94 Bundesliga (1. Liga) 7
1992/93 Erste Division (1. Liga) 10
1991/92 Erste Division (1. Liga) 9
1990/91 Erste Division (1. Liga) 3
1989/90 Erste Division (1. Liga) 5
1988/89 Erste Division (1. Liga) 9
1987/88 Erste Division (1. Liga) 3
1986/87 Erste Division (1. Liga) 7
1985/86 Erste Division (1. Liga) 5
1984/85 Bundesliga (1. Liga) 6
1983/84 Bundesliga (1. Liga) 5
1982/83 Bundesliga (1. Liga) 4
1981/82 Bundesliga (1. Liga) 6
1980/81 Bundesliga (1. Liga) 2
1979/80 Bundesliga (1. Liga) 9
1978/79 Bundesliga (1. Liga) 4
1977/78 Bundesliga (1. Liga) 4
1976/77 Bundesliga (1. Liga) 9
1975/76 Bundesliga (1. Liga) 8
1974/75 Bundesliga (1. Liga) 5
1973/74 Nationalliga (1. Liga) 5
1972/73 Nationalliga (1. Liga) 14
1971/72 Nationalliga (1. Liga) 7
1970/71 Nationalliga (1. Liga) 12
1969/70 Nationalliga (1. Liga) 3
1968/69 Nationalliga (1. Liga) 5
1967/68 Nationalliga (1. Liga) 7
1966/67 Nationalliga (1. Liga) 11
1965/66 Regionalliga Mitte (2. Liga) 1
1964/65 Staatsliga (1. Liga) 12
1963/64 Regionalliga Mitte (2. Liga) 1
1962/63 Regionalliga Mitte (2. Liga) 2
1961/62 Regionalliga Mitte (2. Liga) 6
1960/61 Regionalliga Mitte (2. Liga) 2
1959/60 Regionalliga Mitte (2. Liga) 5
1958/59 Staatsliga B (2. Liga) 4
1957/58 Staatsliga (1. Liga) 13
1956/57 Staatsliga (1. Liga) 12
1955/56 Staatsliga (1. Liga) 10
1954/55 Staatsliga B (2. Liga) 1
1953/54 Staatsliga (1. Liga) 13
1952/53 Staatsliga (1. Liga) 9
1951/52 Staatsliga (1. Liga) 8
1950/51 Staatsliga (1. Liga) 7
1949/50 Staatsliga (1. Liga) 10
1948/49 Landesmeister (2. Liga)
1947/48 Landesmeister (2. Liga)
1946/47 Landesmeister (2. Liga)
1945/46 Landesmeister (2. Liga)
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Gauliga Donau-Alpenland (1. Liga) 11
1941/42 Gauliga Donau-Alpenland (1. Liga) 10
1940/41 Unbeannt
1939/40 Unbeannt
1938/39 Unbeannt
1937/38 Zweite Liga (2. Liga)
1936/37 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1935/36 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1934/35 Unbeannt
1933/34 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1932/33 Unbeannt
1931/32 Unbeannt
1930/31 Unbeannt
1929/30 Unbeannt
1928/29 Unbeannt
1927/28 Unbeannt
1926/27 Unbeannt
1925/26 Unbeannt
1924/25 Landesmeister (2. Liga)
1923/24 Unbeannt
1922/23 Landesmeister (2. Liga)
1921/22 Unbeannt
1920/21 Landesmeister (2. Liga)
1919/20 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sturm Graz