Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Southampton FC in 2012/13

Liga
Premier League (1. Liga)
Rang
14. Rang
Durschn. Größe in 2012
1,82m
Durschn. Alter in 2012
22,7

Spieler von Southampton FC in 2012/13

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
20.02.1980 Goalkeeper 2012/13 20 0
02.01.1992 Goalkeeper 2012/13 9 0
05.04.1991 Right Back 2012/13 34 1
24.08.1988 Centre Back 2012/13 32 0
22.12.1983 Centre Back 2012/13 27 2
12.07.1995 Left Back 2012/13 25 0
29.05.1986 Left Back 2012/13 20 1
20.01.1995 Right Back 2012/13 0 0
16.02.1988 Centre Back 2012/13 0 0
08.11.1989 Defensive Midfielder 2012/13 36 5
01.01.1985 Centre Midfielder 2012/13 32 2
10.05.1988 Left Midfielder 2012/13 30 3
25.06.1989 Defensive Midfielder 2012/13 28 0
02.12.1990 Attacking Midfielder 2012/13 26 5
01.11.1994 Centre Midfielder 2012/13 15 0
19.11.1991 Attacking Midfielder 2012/13 3 0
16.02.1982 Centre Forward 2012/13 38 15
29.07.1989 Left Winger 2012/13 35 6
21.11.1990 Centre Forward 2012/13 11 0
12.01.1993 Left Winger 2012/13 0 0
19.12.1985 Secondary striker 2012/13 0 0

Geschichte von Southampton FC in 2012/13

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Southampton FC

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 20
2021/22 Premier League (1. Liga) 15
2020/21 Premier League (1. Liga) 15
2019/20 Premier League (1. Liga) 11
2018/19 Premier League (1. Liga) 16
2017/18 Premier League (1. Liga) 17
2016/17 Premier League (1. Liga) 8
2015/16 Premier League (1. Liga) 6
2014/15 Premier League (1. Liga) 7
2013/14 Premier League (1. Liga) 8
2012/13 Premier League (1. Liga) 14
2011/12 Championship (2. Liga) 2
2010/11 League One (3. Liga) 2
2009/10 League One (3. Liga) 7
2008/09 Championship (2. Liga) 23
2007/08 Championship (2. Liga) 20
2006/07 Championship (2. Liga) 6
2005/06 Championship (2. Liga) 12
2004/05 Premier League (1. Liga) 20
2003/04 Premier League (1. Liga) 12
2002/03 Premier League (1. Liga) 8
2001/02 Premier League (1. Liga) 11
2000/01 Premier League (1. Liga) 10
1999/00 Premier League (1. Liga) 15
1998/99 Premier League (1. Liga) 17
1997/98 Premier League (1. Liga) 12
1996/97 Premier League (1. Liga) 16
1995/96 Premier League (1. Liga) 17
1994/95 Premier League (1. Liga) 10
1993/94 Premier League (1. Liga) 18
1992/93 Premier League (1. Liga) 18
1991/92 Division One (1. Liga) 16
1990/91 Division One (1. Liga) 14
1989/90 Division One (1. Liga) 7
1988/89 Division One (1. Liga) 13
1987/88 Division One (1. Liga) 12
1986/87 Division One (1. Liga) 12
1985/86 Division One (1. Liga) 14
1984/85 Division One (1. Liga) 5
1983/84 Division One (1. Liga) 2
1982/83 Division One (1. Liga) 12
1981/82 Division One (1. Liga) 7
1980/81 Division One (1. Liga) 6
1979/80 Division One (1. Liga) 8
1978/79 Division One (1. Liga) 14
1977/78 Division Two (2. Liga) 2
1976/77 Division Two (2. Liga) 9
1975/76 Division Two (2. Liga) 6
1974/75 Division Two (2. Liga) 13
1973/74 Division One (1. Liga) 20
1972/73 Division One (1. Liga) 13
1971/72 Division One (1. Liga) 19
1970/71 Division One (1. Liga) 7
1969/70 Division One (1. Liga) 19
1968/69 Division One (1. Liga) 7
1967/68 Division One (1. Liga) 16
1966/67 Division One (1. Liga) 19
1965/66 Division Two (2. Liga) 2
1964/65 Division Two (2. Liga) 4
1963/64 Division Two (2. Liga) 5
1962/63 Division Two (2. Liga) 11
1961/62 Division Two (2. Liga) 6
1960/61 Division Two (2. Liga) 8
1959/60 Division Three (3. Liga) 1
1958/59 Division Three (3. Liga) 14
1957/58 Division Three South (3. Liga) 6
1956/57 Division Three South (3. Liga) 4
1955/56 Division Three South (3. Liga) 14
1954/55 Division Three South (3. Liga) 3
1953/54 Division Three South (3. Liga) 6
1952/53 Division Two (2. Liga) 21
1951/52 Division Two (2. Liga) 13
1950/51 Division Two (2. Liga) 12
1949/50 Division Two (2. Liga) 4
1948/49 Division Two (2. Liga) 3
1947/48 Division Two (2. Liga) 3
1946/47 Division Two (2. Liga) 14
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 18
1937/38 Division Two (2. Liga) 15
1936/37 Division Two (2. Liga) 19
1935/36 Division Two (2. Liga) 17
1934/35 Division Two (2. Liga) 19
1933/34 Division Two (2. Liga) 14
1932/33 Division Two (2. Liga) 12
1931/32 Division Two (2. Liga) 14
1930/31 Division Two (2. Liga) 9
1929/30 Division Two (2. Liga) 7
1928/29 Division Two (2. Liga) 4
1927/28 Division Two (2. Liga) 17
1926/27 Division Two (2. Liga) 13
1925/26 Division Two (2. Liga) 14
1924/25 Division Two (2. Liga) 7
1923/24 Division Two (2. Liga) 5
1922/23 Division Two (2. Liga) 11
1921/22 Division Three South (3. Liga) 1
1920/21 Division Three (3. Liga) 2
1919/20 Southern League (3. Liga)
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Southern League (3. Liga)
1913/14 Southern League (3. Liga)
1912/13 Southern League (3. Liga)
1911/12 Southern League (3. Liga)
1910/11 Southern League (3. Liga)
1909/10 Southern League (3. Liga)
1908/09 Southern League (3. Liga)
1907/08 Southern League (3. Liga)
1906/07 Southern League (3. Liga)
1905/06 Southern League (3. Liga)
1904/05 Southern League (3. Liga)
1903/04 Southern League (3. Liga)
1902/03 Southern League (3. Liga)
1901/02 Southern League (3. Liga)
1900/01 Southern League (3. Liga)
1899/00 Southern League (3. Liga)
1898/99 Southern League (3. Liga)
1897/98 Southern League (3. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Southampton FC