Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Rosario Central in 1951

Liga
Primera División B (2. Liga)
Rang
Durschn. Größe in 1951
1,78m
Durschn. Alter in 1951
21

Stadien von Rosario Central in 1951

Spieler von Rosario Central in 1951

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
27.01.1930 Left Back 1951 17 1

Geschichte von Rosario Central in 1951

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Rosario Central

Saison Liga R M P
2024 Primera Division (1. Liga)
2023 Primera Division (1. Liga) 3
2022 Primera Division (1. Liga) 20
2021 Primera Division (1. Liga) 16
2020/21 Primera Division (1. Liga) 11
2019/20 Primera Division (1. Liga) 9
2018/19 Primera Division (1. Liga) 20
2017/18 Primera Division (1. Liga) 20
2016/17 Primera Division (1. Liga) 12
2016 Primera Division (1. Liga) 16
2015 Primera Division (1. Liga) 3
2014 Primera Division (1. Liga) 15
2013/14 Primera Division (1. Liga) 10
2012/13 Primera B Nacional (2. Liga) 1
2011/12 Primera B Nacional (2. Liga) 4
2010/11 Primera B Nacional (2. Liga) 12
2009/10 Primera Division (1. Liga) 11
2008/09 Primera Division (1. Liga) 16
2007/08 Primera Division (1. Liga) 16
2006/07 Primera Division (1. Liga) 9
2005/06 Primera Division (1. Liga) 15
2004/05 Primera Division (1. Liga) 3
2003/04 Primera Division (1. Liga) 13
2002/03 Primera Division (1. Liga) 4
2001/02 Primera Division (1. Liga) 18
2000/01 Primera Division (1. Liga) 16
1999/00 Primera Division (1. Liga) 4
1998/99 Primera Division (1. Liga) 5
1997/98 Primera Division (1. Liga) 7
1996/97 Primera Division (1. Liga) 11
1995/96 Primera Division (1. Liga) 8
1994/95 Primera Division (1. Liga) 6
1993/94 Primera Division (1. Liga) 10
1992/93 Primera Division (1. Liga) 8
1991/92 Primera Division (1. Liga) 16
1990/91 Primera Division (1. Liga) 10
1989/90 Primera Division (1. Liga) 4
1988/89 Primera Division (1. Liga) 13
1987/88 Primera Division (1. Liga) 7
1986/87 Primera Division (1. Liga) 1
1985 Primera División B (2. Liga)
1985/86 Primera División B (2. Liga)
1984 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 18
1983 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 16
1982 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 8
1981 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 7
1980 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 9
1979 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 3
1978 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 10
1977 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 6
1976 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 8
1975 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 7
1974 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 2
1973 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 8
1972 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 6
1971 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 10
1970 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 12
1969 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 20
1968 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 5
1967 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 7
1966 Primera Division (1. Liga) 12
1965 Primera Division (1. Liga) 10
1964 Primera Division (1. Liga) 11
1963 Primera Division (1. Liga) 10
1962 Primera Division (1. Liga) 6
1961 Primera Division (1. Liga) 13
1960 Primera Division (1. Liga) 8
1959 Primera Division (1. Liga) 15
1958 Primera Division (1. Liga) 6
1957 Primera Division (1. Liga) 11
1956 Primera Division (1. Liga) 6
1955 Primera Division (1. Liga) 15
1954 Primera Division (1. Liga) 12
1953 Primera Division (1. Liga) 9
1952 Primera Division (1. Liga) 13
1951 Primera División B (2. Liga)
1950 Primera Division (1. Liga) 18
1949 Primera Division (1. Liga) 12
1948 Primera Division (1. Liga) 12
1947 Primera Division (1. Liga) 10
1946 Primera Division (1. Liga) 7
1945 Primera Division (1. Liga) 12
1944 Primera Division (1. Liga) 11
1943 Primera Division (1. Liga) 9
1942 Segunda División (2. Liga)
1941 Primera Division (1. Liga) 16
1940 Primera Division (1. Liga) 13
1939 Primera Division (1. Liga) 11
1938 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1937 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1936 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1935 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1934 Elite del Interior (2. Liga)
1933 Unbeannt
1932 Elite del Interior (2. Liga)
1931 Unbeannt
1930 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1929 Unbeannt
1928 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1927 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1926 Unbeannt
1925 Unbeannt
1924 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1923 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1922 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1921 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1920 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1919 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1918 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1917 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1916 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1915 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1914 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1913 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1912 Unbeannt
1911 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1910 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1909 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1908 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1907 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1906 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1905 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite del Interior
1904 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Rosario Central