Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über FC Locarno in 1997/98

Liga
NL B / LN B (2. Liga)
Rang
6. Rang
Durschn. Größe in 1997
1,85m
Durschn. Alter in 1997
23

Spieler von FC Locarno in 1997/98

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
16.08.1976 Centre Back 1997/98 31 4
04.02.1971 Defensive Midfielder 1997/98 21 0

Geschichte von FC Locarno in 1997/98

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FC Locarno

Saison Liga R M P
2023/24 2. Liga Interregional - Gr.3 (5. Liga)
2022/23 2. Liga Ticino (6. Liga)
2021/22 3. Liga (7. Liga)
2020/21 4. Liga (8. Liga)
2019/20 4. Liga (8. Liga)
2018/19 3. Liga (7. Liga)
2017/18 2. Liga Interregional - Gr.4 (5. Liga) 14
2016/17 1. Liga - Gr.3 (4. Liga) 14
2015/16 1. Liga - Gr.3 (4. Liga) 6
2014/15 Promotion League (3. Liga) 15
2013/14 Challenge League (2. Liga) 10
2012/13 Challenge League (2. Liga) 10
2011/12 Challenge League (2. Liga) 9
2010/11 Challenge League (2. Liga) 14
2009/10 Challenge League (2. Liga) 13
2008/09 Challenge League (2. Liga) 15
2007/08 Challenge League (2. Liga) 14
2006/07 Challenge League (2. Liga) 11
2005/06 Challenge League (2. Liga) 16
2004/05 1. Liga - Gr.3 (3. Liga)
2003/04 1. Liga - Gr.3 (3. Liga)
2002/03 1. Liga - Gr.3 (3. Liga)
2001/02 NL B / LN B (2. Liga) 10
2000/01 NL B / LN B (2. Liga) 8
1999/00 1. Liga (3. Liga)
1998/99 NL B / LN B (2. Liga) 7
1997/98 NL B / LN B (2. Liga) 6
1996/97 NL B / LN B (2. Liga) 7
1995/96 NL B / LN B (2. Liga)
1994/95 NL B Ost / LN B Est (2. Liga)
1993/94 NL B Ost / LN B Est (2. Liga)
1992/93 NL B Ost / LN B Est (2. Liga)
1991/92 NL B Ost / LN B Est (2. Liga)
1990/91 NL B Ost / LN B Est (2. Liga)
1989/90 NL B Ost / LN B Est (2. Liga)
1988/89 NL B Ost / LN B Est (2. Liga)
1987/88 NL B Ost / LN B Est (2. Liga)
1986/87 NL A / LN A (1. Liga) 15
1985/86 NL B / LN B (2. Liga)
1984/85 NL B / LN B (2. Liga)
1983/84 NL B / LN B (2. Liga)
1982/83 NL B / LN B (2. Liga)
1981/82 NL B / LN B (2. Liga)
1980/81 1. Liga (3. Liga)
1979/80 1. Liga (3. Liga)
1978/79 1. Liga (3. Liga)
1977/78 1. Liga (3. Liga)
1976/77 1. Liga (3. Liga)
1975/76 1. Liga (3. Liga)
1974/75 1. Liga (3. Liga)
1973/74 1. Liga (3. Liga)
1972/73 1. Liga (3. Liga)
1971/72 1. Liga (3. Liga)
1970/71 1. Liga (3. Liga)
1969/70 1. Liga (3. Liga)
1968/69 1. Liga (3. Liga)
1967/68 1. Liga (3. Liga)
1966/67 1. Liga (3. Liga)
1965/66 1. Liga (3. Liga)
1964/65 1. Liga (3. Liga)
1963/64 1. Liga (3. Liga)
1962/63 1. Liga (3. Liga)
1961/62 1. Liga (3. Liga)
1960/61 1. Liga (3. Liga)
1959/60 1. Liga (3. Liga)
1958/59 1. Liga (3. Liga)
1957/58 1. Liga (3. Liga)
1956/57 1. Liga (3. Liga)
1955/56 1. Liga (3. Liga)
1954/55 NL B / LN B (2. Liga)
1953/54 NL B / LN B (2. Liga)
1952/53 NL A / LN A (1. Liga) 14
1951/52 NL A / LN A (1. Liga) 10
1950/51 NL A / LN A (1. Liga) 12
1949/50 NL A / LN A (1. Liga) 11
1948/49 NL A / LN A (1. Liga) 7
1947/48 NL A / LN A (1. Liga) 7
1946/47 NL A / LN A (1. Liga) 9
1945/46 NL A / LN A (1. Liga) 9
1944/45 NL B / LN B (2. Liga)
1943/44 1. Liga (2. Liga)
1942/43 1. Liga (2. Liga)
1941/42 1. Liga (2. Liga)
1940/41 1. Liga (2. Liga)
1939/40 1. Liga (2. Liga)
1938/39 1. Liga (2. Liga)
1937/38 1. Liga (2. Liga)
1936/37 1. Liga (2. Liga)
1935/36 NL A / LN A (1. Liga) 13
1934/35 NL A / LN A (1. Liga) 9
1933/34 NL A / LN A (1. Liga) 11
1932/33 1. Liga (2. Liga)
1931/32 1. Liga (2. Liga)
1930/31 Serie A (1. Liga)
1929/30 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FC Locarno