Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Rotherham United in 2012/13

Liga
League Two (4. Liga)
Rang
2. Rang
Durschn. Größe in 2012
1,86m
Durschn. Alter in 2012
27,9

Spieler von Rotherham United in 2012/13

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
13.10.1982 Centre Back 2012/13 33 2
16.06.1985 Centre Back 2012/13 21 1
06.03.1979 Centre Back 2012/13 15 1
06.10.1987 Attacking Midfielder 2012/13 35 6
14.01.1988 Centre Midfielder 2012/13 27 1
21.02.1982 Centre Forward 2012/13 42 5
22.10.1982 Centre Forward 2012/13 36 18

Geschichte von Rotherham United in 2012/13

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Rotherham United

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 19
2021/22 League One (3. Liga) 2
2020/21 Championship (2. Liga) 23
2019/20 League One (3. Liga) 2
2018/19 Championship (2. Liga) 22
2017/18 League One (3. Liga) 4
2016/17 Championship (2. Liga) 24
2015/16 Championship (2. Liga) 21
2014/15 Championship (2. Liga) 21
2013/14 League One (3. Liga) 4
2012/13 League Two (4. Liga) 2
2011/12 League Two (4. Liga) 10
2010/11 League Two (4. Liga) 9
2009/10 League Two (4. Liga) 5
2008/09 League Two (4. Liga) 14
2007/08 League Two (4. Liga) 9
2006/07 League One (3. Liga) 23
2005/06 League One (3. Liga) 20
2004/05 Championship (2. Liga) 24
2003/04 Division One (2. Liga) 17
2002/03 Division One (2. Liga) 15
2001/02 Division One (2. Liga) 21
2000/01 Division Two (3. Liga) 2
1999/00 Division Three (4. Liga) 2
1998/99 Division Three (4. Liga) 5
1997/98 Division Three (4. Liga) 9
1996/97 Division Two (3. Liga) 23
1995/96 Division Two (3. Liga) 16
1994/95 Division Two (3. Liga) 17
1993/94 Division Two (3. Liga) 15
1992/93 Division Two (3. Liga) 11
1991/92 Division Four (4. Liga) 2
1990/91 Division Three (3. Liga) 23
1989/90 Division Three (3. Liga) 9
1988/89 Division Four (4. Liga) 1
1987/88 Division Three (3. Liga) 21
1986/87 Division Three (3. Liga) 14
1985/86 Division Three (3. Liga) 14
1984/85 Division Three (3. Liga) 12
1983/84 Division Three (3. Liga) 18
1982/83 Division Two (2. Liga) 20
1981/82 Division Two (2. Liga) 7
1980/81 Division Three (3. Liga) 1
1979/80 Division Three (3. Liga) 13
1978/79 Division Three (3. Liga) 17
1977/78 Division Three (3. Liga) 20
1976/77 Division Three (3. Liga) 4
1975/76 Division Three (3. Liga) 16
1974/75 Division Four (4. Liga) 3
1973/74 Division Four (4. Liga) 15
1972/73 Division Three (3. Liga) 21
1971/72 Division Three (3. Liga) 5
1970/71 Division Three (3. Liga) 8
1969/70 Division Three (3. Liga) 14
1968/69 Division Three (3. Liga) 11
1967/68 Division Two (2. Liga) 21
1966/67 Division Two (2. Liga) 18
1965/66 Division Two (2. Liga) 7
1964/65 Division Two (2. Liga) 14
1963/64 Division Two (2. Liga) 7
1962/63 Division Two (2. Liga) 14
1961/62 Division Two (2. Liga) 9
1960/61 Division Two (2. Liga) 15
1959/60 Division Two (2. Liga) 8
1958/59 Division Two (2. Liga) 20
1957/58 Division Two (2. Liga) 18
1956/57 Division Two (2. Liga) 17
1955/56 Division Two (2. Liga) 19
1954/55 Division Two (2. Liga) 3
1953/54 Division Two (2. Liga) 5
1952/53 Division Two (2. Liga) 12
1951/52 Division Two (2. Liga) 9
1950/51 Division Three North (3. Liga) 1
1949/50 Division Three North (3. Liga) 6
1948/49 Division Three North (3. Liga) 2
1947/48 Division Three North (3. Liga) 2
1946/47 Division Three North (3. Liga) 2
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Three North (3. Liga)
1938/39 Division Three North (3. Liga) 11
1937/38 Division Three North (3. Liga) 6
1936/37 Division Three North (3. Liga) 17
1935/36 Division Three North (3. Liga) 11
1934/35 Division Three North (3. Liga) 9
1933/34 Division Three North (3. Liga) 21
1932/33 Division Three North (3. Liga) 17
1931/32 Division Three North (3. Liga) 19
1930/31 Division Three North (3. Liga) 14
1929/30 Division Three North (3. Liga) 20
1928/29 Division Three North (3. Liga) 16
1927/28 Division Three North (3. Liga) 14
1926/27 Division Three North (3. Liga) 19
1925/26 Division Three North (3. Liga) 14

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Rotherham United